Contents
Khách hàng Việt sẽ có 2 tùy chọn VinFast VF8 Eco và Plus với mức giá lần lượt là 1,057 và 1,237 tỷ đồng.
Mới đây, thương hiệu ô tô Việt đã chính thức công bố giá bán VinFast VF8 và VF9 (đây chính là hai chiếc VF e35 và VF e36) và nhận đặt hàng tại Việt Nam.
Sau 48 giờ mở bán, đến nay đã có hơn 24.000 đơn đặt hàng dành cho VinFast VF8 và VF9, đây là con số kỷ lục của một thương hiệu ô tô.
Trong đó, VinFast VF8 là chiếc SUV thuộc phân khúc cỡ trung được bán với 2 phiên bản gồm:
Phiên bản | Giá niêm yết (tỷ đồng) |
---|---|
VinFast VF8 Eco | 1,057 |
VinFast VF8 Plus | 1,237 |
Mức chênh giữa 2 phiên bản Eco và Plus của VinFast VF8 khá cao đến 137 triệu đồng, vậy đâu là những khác biệt?
Ngoại thất VinFast VF8 Eco và Plus
VinFast VF8 sở hữu kích thước chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.750 x 1.900 x 1.660 (mm), chiều dài cơ sở xe đạt 2.950mm. Với kích thước trên, VinFast VF8 là chiếc xe lớn hàng đầu phân khúc SUV hạng D.
Ngoại hình xe hiện đại với thiết kế mới, đầu xe là đèn định vị ban ngày dạng LED, đèn pha cũng dạng LED tương tự.
Thông số | VinFast VF8 Eco | VinFast VF8 Plus |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.750 x 1.900 x 1.660 | 4.750 x 1.900 x 1.660 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.950 | 2.950 |
Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 180 | 180 |
Đèn pha | LED | LED |
Đèn chờ dẫn đường | Có | Có |
Đèn tự động bật/tắt | Có | Có |
Điều khiển góc chiếu pha thông minh | Có | Có |
Đèn hậu | LED | LED |
Gương chiếu hậu: sấy mặt gương | Có | Có |
Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh cơ | Chỉnh điện |
Trang bị nội thất VinFast VF8 Eco và Plus
Bên trong khoang lái, một số trang bị tiện nghĩ giữa 2 phiên bản sẽ là điểm nhấn chính khiến người dùng lựa chọn VinFast VF8 Eco hay Plus. Hệ thống giải trí bản Plus ấn tượng nhờ được trang bị 10 loa và cửa sổ trời tạo cảm giác thoáng.
Thông số | VinFast VF8 Eco | VinFast VF8 Plus |
Chất liệu bọc ghế | Giả da | Da thật |
Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 12 hướng |
Ghế lái nhớ vị trí | Không | Có |
Ghế lái có thông gió | Không | Có |
Ghế lái có sưởi | Có | Có |
Ghế phụ có thông gió | Không | Có |
Ghế phụ có sưởi | Có | Có |
Vô lăng có sưởi | Có | Có |
Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
Lọc không khí cabin | HEPA 1.0 | HEPA 1.0 |
Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ 2: trên hộp để đồ trung tâm | Có | Có |
Màn hình giải trí cảm ứng | 15.6 inch | 15.6 inch |
Cổng kết nối USB loại C | Có | Có |
Kết nối điện thoại | Có | Có |
Hệ thống loa | 8 | 10 |
Đèn trang trí nội thất | Đa màu | Đa màu |
Cửa sổ trời chỉnh điện | Không | Có |
Động cơ
Với phiên bản Eco, VinFast VF8 có công suất 260kW, mô-men xoắn cực đại còn 500Nm, đi kèm khả năng tăng tốc 0-100Km/h trong 5.9s.
Còn với VinFast VF8 Plus, xe đạt công suất cực đại 300kW, mô-men xoắn 640kW cùng khả năng tăng tốc 0-100Km/h chưa đến 5.5s.
Thông số | VinFast VF8 Eco | VinFast VF8 Plus |
Động cơ | Motor x 2 (loại 150kW) | Motor x 2 (loại 150kW) |
Công suất tối đa (kW) | 260 (giới hạn bằng phần mềm, mỗi motor 130kW) | 300 |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 500 | 640 |
Tốc độ tối đa (Km/h) duy trì 1 phút | >200 | >200 |
Tăng tốc 0-100Km/h (s) | 5.9s | <> |
Pin | ||
Quãng đường chạy một lần sạc đầy (Km) – Điều kiện tiêu chuẩn châu Âu (WLTP) | 460 | 460 |
Thời gian nạp pin bình thường (giờ) | <8> | <8> |
Thời gian nạp pin siêu nhanh (phút) | ≤24 min./phút (10-70%) | ≤24 min./phút (10-70%) |
Dẫn động | AWD/2 cầu toàn thời gian | AWD/2 cầu toàn thời gian |
Cả 2 phiên bản VinFast VF8 đều có gói dịch vụ ADAS với rất nhiều hệ thống hỗ trợ lái an toàn ở cấp độ cao. Đồng thời, xe được ASEAN NCAP, EURO NCAP và cục quản lý đường cao tốc, an toàn giao thông Mỹ chứng nhận đạt 5 sao an toàn và xe có 11 túi khí.